事例紹介
トラスティーズでは、エクイティー戦略を中心とした様々なサービスを提供しています。
M&Aストラクチャーアドバイス
- 非適格組織再編時の買収価値に含まれる資産調整勘定の損金化の検討
- 民事再生手続中に生じた債務免除益の課税回避手法の検討
- DES手続きの手法検討
- 投資ビークルにおける均等割や登録免許税等軽減手法の検討
- 欠損金引継手法の検討
- 組織再編時における連結納税制度の検討
- M&A及びその後の組織再編時の企業結合会計及び税務の取扱い検討
- 対象会社の不正調査
- 非公開化に向けてのTOBに伴うスクイーズアウト手法の検討
- 事業分離及び非事業資産分離時の税効率的なスキーム検討
- 検討したTaxスキームの国税当局への事前照会
- 売主における退職金、剰余金分配の活用
M&A戦略実行支援
- M&A戦略プランニング・M&Aディールマネジメント・交渉サポート(買手側・売手側)
- 本格的なデューデリジェンス実施に先立つ簡易的な分析、社内起案資料の作成支援
- 財務・税務・ビジネスデューデリジェンス(買手側・売手側)
- 各種デューデリジェンス(法務・不動産・人事・環境・IT)のアレンジ
- 各種アドバイザーの選定における、業務委託の範囲の決定、見積書の分析等の支援
- 税務・法務・人事・技術等の観点からの買収スキーム検討支援
- 事業計画の実行可能性に対する分析検討、シナリオ別に将来キャッシュフロー計画の再構成
- 株主資本価値評価書作成
- 価格調整メカニズムの検討など含む契約文書作成支援
- クロージング条件の検証作業実施支援
- 統合計画策定支援・統合計画実行支援
- 投資先企業のモニタリング・再評価手続の支援
- 上場会社MBOのアドバイザー
私的整理・法的整理支援業務
- ゴルフ場に係る民事再生案件
- 投資事業組合を活用した更生会社からの事業譲受
- ホールディング・カンパニーと傘下事業法人間で複雑な債権関係がある事業会社の民事再生スキームの検討
- DESあるいは債務免除を伴う私的整理案件における再生計画の策定、銀行交渉支援、および計画実行支援
- マンション分譲会社に係る法的整理案件における資金繰策定支援及び財産評定策定
- 製造業に係る特別清算事案における協定書策定支援及び債務免除益問題検討
- ADR手続事案における債務免除益問題検討
バリュエーション
- M&Aにおける新株予約権利用の場合の手法検討、評価検討
- 種類株式・永久劣後債の発行時評価・四半期時価評価
- MSCBの発行時評価、期末時価評価の検討
- 新株予約権付ローンや複雑な条件が附帯するCall Option付ローンの評価の検討
- 詐害行為取消訴訟における株価評価手法の検討
- コンテンツや商標権など知的財産の譲渡価値の検討
- 金銭債権に関する算定報告書作成
- TOBに伴う株式価値に関する算定報告書作成(フェアネス・オピニオン)
- 買収資金調達のための株式評価算定書の作成
- 有償ストック・オプションの導入、評価
- 株式買取価格決定事件などにおける裁判事案支援
- TOBの買付け賛同表明に係る第三者委員
最近の評価事例を見る
2006年2月 | 飲食業 上場会社 | 普通株 |
2006年2月 | 建設業 上場子会社 | 普通株 |
2006年3月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
2006年4月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
2006年4月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
2006年4月 | 製薬会社 上場会社 | MSCB |
2006年5月 | ソフト開発 上場会社 | コンテンツ |
2006年5月 | 金融業 上場会社 | MSCB |
2006年5月 | 水産業 上場会社 | 優先株 |
2006年6月 | 人材派遣業 非公開会社 | 事業価値 |
2006年6月 | 古本小売業 非公開会社 | W(SO) |
2006年7月 | 電話事業 上場会社 | MSCB |
2006年7月 | 電話事業 上場会社 | MSW |
2006年9月 | 出版業 非公開会社 | 合併比率 |
2006年9月 | 鉄道事業 上場会社 | 普通株 |
2006年9月 | 鉄道事業 上場会社 | 普通株 |
2006年9月 | 銀行業 上場会社 | MSCB |
2006年9月 | 飲食業 上場会社 | W |
2006年9月 | 飲食業 上場会社 | 普通株 |
2006年9月 | 製造業 非公開会社 外国法人 | 営業権 |
2006年9月 | 銀行業 非公開会社 外国法人 | 金銭債権 |
2006年10月 | 公告業 上場会社 | MSW |
2006年12月 | インターネット関連 非上場会社 | 普通株 |
2007年1月 | 人材派遣業 非公開会社 | 普通株 |
2007年1月 | 製薬業 上場子会社 | 普通株 |
2007年2月 | 観光業 非公開会社 | 優先株 |
2007年2月 | 小売業 非公開会社 | 普通株 |
2007年2月 | 食品製造業 非公開会社 | 普通株 |
2007年3月 | 飲食業 上場会社 | SO |
2007年3月 | 水産業 上場会社 | 優先株 |
2007年3月 | 水産業 上場会社 | 優先株 |
2007年4月 | システム開発 上場会社 | 普通株 |
2007年4月 | 広告業 上場会社 | MSW |
2007年4月 | 消費者金融業 上場会社 | MSCB |
2007年4月 | 飲食業 上場子会社 | 優先株 |
2007年4月 | 飲食業 上場会社 | W |
2007年4月 | 投資業 上場会社 | 事業価値 |
2007年5月 | 建設業 非公開会社 | W(SO) |
2007年5月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
2007年7月 | ホテル業 上場子会社 | 優先株 |
2007年7月 | 銀行業 上場会社 | Call Option |
2007年8月 | 投資業 非公開会社 | 普通株 |
2007年8月 | 酒造業 上場会社 | MSW |
2007年9月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2007年9月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
2007年10月 | 不動産業 上場子会社 | 普通株 |
2007年10月 | 公告業 上場会社 | MSW |
2007年10月 | 金融業 上場子会社 | 普通株 |
2007年11月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2007年11月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2007年11月 | 不動産業 非公開会社 | 普通株 |
2007年12月 | 不動産業 非公開会社 | 普通株 |
2007年12月 | 不動産業 上場子会社 | 普通株 |
2007年12月 | ゴルフ事業 非公開会社 | 普通株 |
2008年1月 | 製鉄業 上場会社 | 劣後CB |
2008年1月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2008年1月 | 産廃業 上場子会社 | 普通株 |
2008年4月 | 銀行業 上場会社 | Call Option |
2008年5月 | 不動産業 上場子会社 | 金銭債権 |
2008年5月 | 製造業 上場会社 | 普通株 |
2008年5月 | 製造業 上場会社 | Call Option |
2008年6月 | 建設業 非公開会社 | 普通株 |
2008年7月 | 投資顧問業 非公開会社 | 営業権 |
2008年7月 | 投信委託業 非公開会社 | 普通株 |
2008年7月 | コンサル業 上場子会社 | 普通株 |
2008年7月 | ホテル業 非公開会社 | 金銭債権 |
2008年7月 | 不動産業 上場会社 | 劣後CB |
2008年8月 | 銀行業 上場会社 | 普通株 |
2008年8月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2008年8月 | 鉄道業 上場会社 | 劣後CB |
2008年9月 | 金融業 非上場会社 | 普通株 |
2008年9月 | 製造業 非上場会社 | 普通株 |
2008年10月 | 金融業 非上場会社 | 金銭債権 |
2008年10月 | IT業 非上場会社 | 新株予約権 |
2008年11月 | 金融業 非上場会社 | 普通株 |
2009年1月 | 金融サービス業 非上場会社 | 普通株 |
2009年1月 | 製造業 非上場会社 | 普通株 |
2009年2月 | 不動産ファンド運用業 上場会社 | 劣後CB |
2009年3月 | 製造業 非上場会社 | 普通株 |
2009年4月 | 銀行業 非上場会社 | Call Option |
2009年4月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2009年6月 | 製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2009年7月 | 証券業 非上場会社 | 普通株 |
2009年7月 | コンサルティング業 非上場会社 | 普通株 |
2009年9月 | 情報出版業 非上場会社 | 普通株 |
2009年9月 | OA機器販売業 非上場会社 | 普通株 |
2009年9月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2009年10月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2010年1月 | 金融業 上場会社 | 優先株 |
2010年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2010年3月 | 戸田工業梶@上場会社 | MSW |
2010年3月 | 医療関連業 上場会社 | CB |
2010年3月 | 閑ニマットライフ 上場会社 | 第三者委員 |
2010年4月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2010年4月 | 製鉄業 上場会社 | 劣後CB |
2010年4月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2010年4月 | 東京美装興業梶@上場会社 | 普通株式 |
2010年5月 | 製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2010年5月 | 通信販売業 非上場会社 | 新株予約権 |
2010年6月 | 銀行業 上場会社 | 優先株式 |
2010年6月 | 銀行業 非上場会社 | 普通株式 |
2010年6月 | 製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2010年7月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2010年7月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2010年7月 | 水産業 上場会社 | 優先株式 |
2010年7月 | 投資業 非上場会社 | 普通株式 |
2010年7月 | 不動産業 非上場会社 | 普通株式 |
2010年9月 | 特定目的会社 | 優先出資 |
2010年9月 | 国際放映梶@上場会社 | 第三者委員 |
2010年10月 | 沖電気工業梶@上場会社 | 優先株式 |
2010年10月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2010年10月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2010年10月 | 棺ンエー・インターナショナル 上場会社 | 普通株式 |
2010年10月 | 鞄結椰タイル 上場会社 | 普通株式 |
2010年10月 | 肝ェローテック 上場会社 | CB |
2010年10月 | CHIグループ梶@上場会社 | 普通株式 |
2010年10月 | 蒲Y松堂書店 非上場会社 | 普通株式 |
2010年12月 | 金融業 上場会社 | 種類株式 |
2010年12月 | 古河機械金属梶@上場会社 | 新株予約権 |
2010年12月 | 銀行業 非上場会社 | 普通株式 |
2011年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2011年1月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2011年1月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2011年1月 | 含ークスアプリケーションズ 上場会社 | 普通株式 |
2011年2月 | 鉄道業 上場会社 | 劣後CB |
2011年2月 | 滑ロ和 上場会社 | 普通株式 |
2011年2月 | 潟アーズ 非上場会社 | 普通株式 |
2011年3月 | 1st ホールディングス梶@上場会社 | 普通株式 |
2011年4月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2011年4月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2011年4月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2011年4月 | 製鉄業 上場会社 | 劣後CB |
2011年5月 | スーパー 非上場会社 | 優先株 |
2011年7月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2011年7月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2011年7月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2011年7月 | ソフトウエア業 上場子会社 | 中国会社株式 |
2011年7月 | ハウスメンテンナンス業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2011年9月 | 潟Iリエンタルランド 上場会社 | 地震リスク対応型新株予約権付ローン |
2011年9月 | 繊維業 上場会社 | 劣後債 |
2011年9月 | 環境機器製造業 非上場会社 | 普通株 |
2011年9月 | 製パン業 非上場会社 | 普通株 |
2011年10月 | 照明器具製造業 上場子会社 | 普通株 |
2011年10月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2011年10月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2011年10月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2012年1月 | 収納代行業 非上場会社 | 普通株 |
2012年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2012年1月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2012年1月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2012年1月 | 眼鏡小売業 上場会社 | 優先株 |
2012年3月 | 潟<Kネ・スーパー 上場会社 | 優先株 |
2012年3月 | IT業 非上場会社 | 普通株 |
2012年4月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2012年4月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2012年4月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2012年4月 | 製鉄業 上場会社 | 劣後CB |
2012年4月 | 保険代理店業 非上場会社 | 普通株 |
2012年4月 | ペット関連商品製造業 非上場会社 | 有償SO |
2012年5月 | ツノダ 上場会社 | 有償SO |
2012年5月 | 菓子製造業 非上場会社 | 普通株 |
2012年5月 | 出版業 非上場会社 | のれん |
2012年6月 | 総合家電業 上場子会社 | 合併比率 |
2012年6月 | 不動産賃貸業 上場子会社 | 金銭債権 |
2012年7月 | 建設資材製造業 非上場会社 | 普通株 |
2012年7月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2012年7月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2012年8月 | アパレル 非上場会社 | 商標権 |
2012年8月 | アパレル 非上場会社 | 普通株 |
2012年8月 | ペット関連商品製造業 非上場会社 | 有償SO |
2012年9月 | IT業 上場子会社 | 普通株 |
2012年9月 | 家電保証業 非上場会社 | 普通株 |
2012年10月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2012年10月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2012年10月 | 映画館運営業 非上場会社 | 普通株 |
2012年11月 | 千葉興業銀行 上場会社 | 優先株 |
2012年11月 | IT業 非上場会社 | 普通株 |
2013年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2013年1月 | 不動産業 上場会社 | 第三者委員 |
2013年2月 | エース交易 上場会社 | 普通株 |
2013年2月 | 老人ホーム運営業 非上場会社 | 普通株 |
2013年2月 | 運輸会社 非上場会社 | のれん |
2013年3月 | 建機部品製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2013年3月 | TDF/自動車部品工業/アイメタル 上場会社 | 株式移転比率 |
2013年4月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2013年5月 | 地方銀行 上場会社 | 優先株 |
2013年6月 | 中古住宅売買業 非上場会社 | 普通株 |
2013年6月 | シンプレクス・ホールディングス 上場会社 | 普通株 |
2013年7月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2013年7月 | サービサー業 上場子会社 | 普通株 |
2013年8月 | 中間処理業 非上場会社 | 普通株 |
2013年9月 | 化学業 上場会社 | 新株予約権 |
2013年10月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2013年12月 | フィデア・ホールディングス 上場会社 | CB |
2013年12月 | コンサルティング業 非上場会社 | 金銭債権 |
2014年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2014年1月 | メガネスーパー 上場会社 | 劣後株 |
2014年2月 | ケーブルテレビ 上場会社 | 普通株 |
2014年3月 | 飲食業 非上場会社 | メザニンローン |
2014年3月 | 会計ソフトウエア業 非上場会社 | メザニンローン |
2014年3月 | 池田泉州ホールディングス 上場会社 | 優先株 |
2014年3月 | ライオン 上場会社 | CB |
2014年6月 | 健康食品販売業 非上場会社 | 普通株 |
2014年7月 | 石油製品販売業 非上場会社 | 普通株 |
2014年8月 | 遊戯機製造業 非上場会社 | 普通株 |
2014年9月 | 戸建建設業 非上場会社 | 普通株 |
2014年9月 | 人材紹介業 非上場会社 | 普通株 |
2014年10月 | 金融商品取引業 非上場会社 | 普通株 |
2014年11月 | 食品製造業 上場会社 | 普通株 |
2014年12月 | ソフトウエア業 非上場会社 | 種類株 |
2014年12月 | 眼鏡小売業 上場会社 | SO |
2015年2月 | マルミヤストア 上場会社 | 株式交換比率 |
2015年2月 | 建材製造業 上場会社 | 種類株 |
2015年2月 | 銀行業 上場会社 | 種類株 |
2015年3月 | オリエンタルランド 上場会社 | 震災対応型CB |
2015年2月 | リラクゼーション 非上場会社 | 商標権 |
2015年2月 | 食品製造業 上場海外孫会社 | 普通株 |
2015年4月 | エスフーズ 上場会社 | CB |
2015年4月 | ニフコ 上場会社 | CB |
2015年5月 | 樹脂製造業 上場海外子会社 | 普通株 |
2015年5月 | 三協立山 上場会社 | CB |
2015年6月 | 楽器販売業 非上場会社 | 普通株 |
2015年6月 | 劇場興業 非上場会社 | 普通株 |
2015年7月 | ホテル・交通業 非上場会社 | 普通株 |
2015年7月 | 中古再生住宅業 非上場会社 | 普通株 |
2015年8月 | 生命保険業 上場子会社 | 金銭債権 |
2015年9月 | 遊戯機器販売業 非上場会社 | 私募債 |
2015年9月 | 建設機材製造業 非上場会社 | 私募債 |
2015年9月 | TMK 非上場会社 | 優先出資 |
2015年9月 | 眼鏡販売業 上場会社 | ストックオプション |
2015年11月 | パイオニア 上場会社 | CB |
2015年12月 | OA機器販売業 非上場会社 | 普通株 |
2015年12月 | 医療機器製造業 非上場会社 | 普通株 |
2016年2月 | 厨房機器卸業 非上場会社 | 普通株 |
2016年2月 | リラクゼーション 非上場会社 | 普通株 |
2016年2月 | 介護施設運営業 非上場会社 | ストックオプション |
2016年3月 | メガネスーパー 上場会社 | 新株予約権 |
2016年3月 | 鬼怒川ゴム工業 上場会社 | 普通株 |
2016年3月 | テクノプロホールディングス 上場会社 | 新株予約権 |
2016年6月 | 民間保育業 非上場会社 | 新株予約権 |
2016年8月 | 人材紹介業 非上場会社 | 普通株 |
2016年9月 | フューチャーベンチャーキャピタル 上場会社 | 新株予約権 |
2016年9月 | 光学製品製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2016年9月 | 中古住宅再生事業 非上場会社 | 新株予約権 |
2016年9月 | ネット仲介業 非上場会社 | 普通株 |
2016年9月 | 厨房設備卸業 非上場会社 | 普通株 |
2016年10月 | 自動車部品製造業 上場子会社 | 普通株 |
2016年10月 | トマト銀行 上場会社 | 優先株 |
2016年10月 | 建材業 非上場会社 | 普通株 |
2016年11月 | 資金決済業 非上場会社 | 新株予約権 |
2017年1月 | メタップス 上場会社 | 新株予約権 |
2017年2月 | 第二地銀 非上場会社 | 優先株 |
2017年2月 | 投資アドバイザリー業 非上場会社 | 普通株 |
2017年2月 | ソフトウエア業 非上場会社 | 優先株 |
2017年3月 | ユニバーサルエンターテイメント 上場会社 | 新株予約権 |
2017年3月 | 保険業 上場子会社 | 金銭債権 |
2017年3月 | リフォーム業 非上場子会社 | 普通株,新株予約権 |
2017年3月 | TASAKI 上場会社 | 第三者委員 |
2017年5月 | 印刷業 上場子会社 | 現物出資財産価格証明 |
2017年5月 | 中古住宅販売業 非上場会社 | 普通株,新株予約権 |
2017年5月 | ネット決済業 非上場会社 | 普通株 |
2017年5月 | ソフトウエア開発業 非上場会社 | 優先株 |
2017年5月 | 第二地方銀行 非上場会社 | 普通株 |
2017年5月 | デジカメ製造業 非上場会社 | 普通株,新株予約権 |
2017年6月 | 消火器製造業 非上場会社 | 普通株 |
2017年6月 | 道路工事業 非上場会社 | 普通株 |
2017年8月 | 金融先物業 非上場会社 | 事業価値 |
2017年8月 | システム事業 上場子会社 | 現物出資財産価格証明 |
2017年8月 | 中古住宅販売業 非上場会社 | 普通株,新株予約権 |
2017年8月 | リフォーム業 非上場会社 | 普通株 |
2017年9月 | キムラタン 上場会社 | 新株予約権 |
2017年9月 | クレスコ 上場会社 | 新株予約権 |
2017年9月 | アプリ開発業 非上場会社 | 普通株,優先株 |
2017年9月 | 厨房設備卸業 非上場会社 | 普通株 |
2017年9月 | ホテル・交通業 非上場会社 | 株価意見書 |
2017年11月 | 子供遊戯施設業 非上場会社 | 株価意見書 |
2017年11月 | 特殊バルブ製造業 上場子会社 | 合併比率算定書 |
2017年12月 | 給与計算代行業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2017年12月 | フィンテックグローバル 上場会社 | 新株予約権 |
2018年1月 | アパレル業 非上場会社 | 商標権 |
2018年3月 | 飲食業 非上場会社 | 普通株 |
2018年3月 | 再生医療業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2018年6月 | 飲食業 非上場会社 | 新株予約権 |
2018年6月 | リフォーム業 非上場会社 | 普通株 |
2018年6月 | 支払代行業 非上場会社 | 普通株、有償新株予約権 |
2018年6月 | キムラタン 上場会社 | 新株予約権 |
2018年6月 | 特殊バルブ製造業 上場会社 | PPA |
2018年8月 | リフォーム業 非上場会社 | 適格SO |
2018年11月 | ユーシン 上場会社 | 第三者委員 |
2018年11月 | 夢真ホールディングス 上場会社 | 株式交換比率 |
2018年11月 | 夢テクノロジー 上場会社 | 株式交換比率 |
不動産ファンド
- 居住用ファンドにおける居住用建物に係る仕入税額控除の合理的按分手法の検討
- ファンドに発生した繰延消費税を回収する方法の検討
- 中間法人・一般社団法人・TMK・TKの金融商品取引法上のスキーム検討とビークルの提供
- 各種ビークルのレポーティング・サービスの提供
- 不動産含み益がある場合の株式での買収時のスキーム検討
- オリジネーターのオフバランス手法の検討・意見書の作成
- 匿名組合出資者の連結問題の検討
- 開発ファンド等のリファイナンス手法の検討
- アジアの不動産投資スキームの検討
- 海外投資家の日本における不動産投資スキームの検討(TMKとTKの複合スキーム)
ファンド
- 少数株主排除のための仕組みの検討
- 匿名組合出資を中途から行う場合や匿名組合出資を払い戻す場合の手法検討
- 種類株式を活用した投資手法の検討
- 有償新株予約権や税制非適格ストック・オプションを活用した会社、付与対象者の課税問題の検討
- 既存新株予約権の買戻しスキーム及びその後の活用
- レバレッジを利用した海外ファンドの仕組みの検討
- 投資事業有限責任組合の管理・運用
- 遊技場投資ファンド(投資事業組合と匿名組合を組み合わせた複合スキーム)の組成・管理・運用
- リゾートファンドの組成の検討
国際税務
- 多国籍企業の日本における現地法人から親会社日本支店への営業譲渡の課税問題
- 非居住者が有責投資組合を経由して日本の支配株式へ投資している場合の課税問題
- 日米租税条約における特典条項の適用
- クロスボーダーMBOの買収時のスキーム検討
- 多国籍企業の事業部門分社化に伴う日本における会社分割の課税問題
- 多国籍企業の各国移転価格税制調査に対するレビュー
- 日英租税条約と源泉課税
- PEのない不動産保有外国法人の申告と納税管理人
- 中国現法からの撤退に伴う外国子会社からの配当課税問題
- ミクロネシア現法によるキャプティブ保険の活用
資産税
- M&Aにおける新株予約権利用の場合の手法検討、評価検討
- 生前贈与を活用した事業承継手法の検討
- 留保金課税の節税手法の検討
- 個人間、資産保有会社間など課税制度が異なる間での低廉譲渡・贈与などの課税問題の検討
- 不動産評価額と不動産時価との乖離に着目した事業承継対策
- 納税資金確保のための海外生命保険手法の検討
- 不動産管理会社の節税手法の検討
- 持株関係が複雑なグループ間の整理・統合
- 私募債を活用したオーナー所得税のTax Planning
- 新事業承継税制を活用した相続税対策
- 非公開会社における少数株主排除手法を用いたオーナーの事業承継対策
- 組織再編を用いた事業承継税制の活用
経営管理財務会計監査対応支援
- 会計処理の検討、および監査対応を前提とした文書化・会計監査人への説明の支援
- 投資先の開始貸借対照表(営業権・無形固定資産等の額を含む)の確定支援
- KPI(Key Performance Indicator)による経営管理体制や予算管理体制の構築支援
- 新規投資先の管理体制・連結決算報告体制の整備支援
- 支援先・融資先等の財務管理・経営管理体制の構築支援
- 金融機関に対する融資申請手続支援
- エクセルを利用した管理ツール作成のための財務モデリング