当社の主な実績
主な上場企業への関与実績
No. | 上場市場 | 業種/会社名 | 案件概要 | 関与内容 |
1 | 東証2部 | 通販業 | LBO | DD TAXスキーム |
2 | 東証1部 | アパレル業 | 投資案件 | DD |
3 | 東証1部 | 製鉄業 | 増資案件(劣後CB) | Valuation |
4 | 東証1部 | 流通業 | 売却案件 | TAXスキーム |
5 | 東証1部 | ㈱クレスコ | 増資案件(新株予約権) | Valuation |
6 | 東証1部 | 通信業 | 再生案件 | TAXスキーム |
7 | 東証1部 | 旭有機材㈱ | 買収案件 | Valuation |
8 | 東証1部 | 流通業 | 再生案件 | DD |
9 | 東証1部 | 健康食品業 | MBO | DD |
10 | 東証1部 | 商社 | 投資案件 | DD Valuation |
11 | 東証1部 | 化学工業 | 合弁事業 | アドバイザー |
12 | 東証1部 | 電力業 | 子会社再生 | Valuation アドバイザー |
13 | 東証1部 | 銀行業 | 増資案件(公的資会優先株) | Valuation |
14 | 東証1部 | 建材業 | 投資案件 | DD アドバイザー |
15 | 東証1部 | 総合電機業 | 子会社 売却案件 |
TAXスキーム |
16 | 大証部 | マンションデベロッパー | 再生案件 | アドバイザー |
17 | 東証1部 | ハウスメンテナンス業 | 投資案件 | DD TAXスキーム |
18 | 東証マザーズ | アプリックス スマートモバイルコミュニケーションズ |
株式交換 | Valuation |
19 | 東証1部 | ㈱トマト銀行 | 増資案件(優先株) | Valuation |
20 | 東証1部 | ㈱テクノプロ・ホールディングス㈱ | 資金調達(新株予約権) | Valuation |
21 | 東証1部 | ㈱キムラタン | 資金調達(新株予約権) | Valuation 設計アドバイス |
22 | 東証マザーズ | ㈱リアルワールド | 資金調達(新株予約権) | Valuation 設計アドバイス |
23 | 東証2部 | 富士通フロンテック | 子会社化 | Valuation |
24 | 東証2部 | ㈱マイスターエンジニアリング | MBO | Valuation アドバイザー |
25 | 福証/東証2部 | マルミヤストア/丸久 | 株式交換 | Valuation |
26 | 東証1部 | 自動車部品工業㈱/TDF㈱ /㈱アイメタルテクノロジー |
株式移転 | Valuation |
27 | 東証JASDAQ /東証JASDAQ |
夢真ホールディングス /夢真テクノロジー |
株式交換 | Valuation |
28 | 東証1部 | ㈱オリエンタルランド | 地震リスク 対応型CB |
Valuation |
29 | 東証1部 | ㈱ニフコ | 増資案件(CB) | Valuation |
30 | JASDAQ | ㈱メガネスーパー | 投資案件 増資案件 |
DD Valuation |
31 | 東証2部 | 大都魚類㈱ | 子会社化 | Valuation アドバイザー |
32 | 東証1部 | 千葉興業銀行㈱ | 増資案件(優先株) | Valuation |
33 | 東証1部 | 鬼怒川ゴム工業㈱ | LBO | Valuation アドバイザー |
34 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス㈱ | MBO | Valuation |
35 | 東証2部 | エース交易㈱ | MBO | Valuation アドバイザー |
36 | JASDAQ | 東京美装興業㈱ | MBO | Valuation アドバイザー |
37 | 東証1部 | ㈱ワークスアプリケーションズ | MBO | Valuation アドバイザー |
38 | 東証1部 | ライオン㈱ | 資金調達(CB) | Valuation |
39 | 東証1部 | 古河機械金属㈱ | 増資案件(新規予約権) | Valuation |
40 | JASDAQ | ㈱ユニバーサルエンターテインメント | 資金調達(新株予約権) | Valuation |
41 | 東証1部 | 沖電気工業㈱ | 増資案件(優先株) | Valuation |
42 | 東証1部 | ㈱サンエー・インターナショナル /㈱東京スタイル |
株式交換 | Valuation |
43 | 東証1部 | ㈱池田泉州ホールディングス | 増資案件(CB) | Valuation |
44 | 東証1部 | 三協立山㈱ | 資金調達(CB) | Valuation |
45 | 東証1部 | パイオニア㈱ | 増資案件(CB) | Valuation |
46 | 東証1部 | フィデアホールディングス㈱ | 増資案件(CB) | Valuation |
47 | JADAQ | ㈱アルテサロンホールディングス | MBO案件 | Valuation |
48 | 東証スタンダード | JFEコンテイナー㈱ | 完全子会社化案件 | Valuation |
49 | 東証スタンダード | サコス㈱ | 完全子会社化案件 | Valuation |
評価実績
2022年12月 | ネットマーケティング業 非上場会社 | 有償SO |
2022年12月 | 不動産投資顧問業 上場会社 | 普通株 |
2022年12月 | 化粧品製造卸業 非上場会社 | 有償SO |
2022年12月 | 化粧品製造業 非上場会社 | PPA |
2022年11月 | アジャイルメディア・ネットワーク㈱ 上場会社 | 新株予約権 |
2022年10月 | 運送業 上場会社 | 普通株 |
2022年10月 | 化学剤開発業 上場会社 | 普通株 |
2022年9月 | 歯科製品卸業 非上場会社 | 有償SO |
2022年7月 | 不動産業 上場会社 | 普通株 |
2022年7月 | 教育業 非上場会社 | 普通株 |
2022年6月 | 不動産鑑定業 非上場会社 | 普通株 |
2022年5月 | 石油関連業 上場会社 | 普通株 |
2022年5月 | 投資業 上場会社 | CB、新株予約権 |
2022年5月 | 製菓業 非上場会社 | DES株式 |
2022年5月 | サコス㈱ 上場会社 | 普通株 |
2022年5月 | JFEコンテイナー㈱ 上場会社 | 普通株 |
2022年3月 | ドラッグストア 上場会社 | 普通株 |
2022年3月 | 不動産デベロッパー 上場会社 | 普通株 |
2022年3月 | IT業 上場会社 | 普通株 |
2022年3月 | ドラッグストア 非上場会社 | 普通株 |
2022年2月 | アパレル 非上場会社 | 普通株、新株予約権 |
2022年2月 | 人材紹介業 非上場会社 | 普通株 |
2022年2月 | 海運業 上場会社 | 優先株 |
2022年2月 | ㈱アルテサロンホールディングス 上場会社 | 普通株 |
2022年2月 | IT業 非上場会社 | 普通株 |
2022年1月 | ㈱千葉興業銀行 上場会社 | 優先株 |
2021年12月 | ㈱広済堂HD 上場会社 | 特別委員 |
2021年10月 | ㈱SNK 上場会社 | 特別委員 |
2021年10月 | AI関連業 非上場会社 | コールオプション |
2021年10月 | 保険代理店業 非上場会社 | 普通株 |
2021年9月 | 愛光電気㈱ 上場会社 | 普通株 |
2021年10月 | スーパー業 非上場会社 | 有償SO |
2021年9月 | 愛光電気㈱ 上場会社 | 普通株 |
2021年6月 | ドローン業 非上場会社 | 普通株 |
2021年6月 | 食品製造業 非上場会社 | コールオプション |
2021年6月 | 食品製造業 非上場会社 | 優先株 |
2021年6月 | 総合化学業 上場子会社 | 事業価値 |
2021年6月 | 総合化学業 上場子会社 | 普通株 |
2021年6月 | ソフトウエア 上場会社 | 普通株 |
2021年6月 | 半導体製造設備 非上場会社 | 有償SO |
2021年6月 | サプリメント製造業 非上場会社 | 合併比率 |
2021年5月 | 銀行業 非上場会社 | 優先株 |
2021年5月 | 石油業 上場会社 | 普通株 |
2021年5月 | ドラッグストア 非上場会社 | 有償SO |
2021年4月 | コールサービス業 非上場会社 | 有償SO |
2021年4月 | パス㈱ 上場会社 | 第三者委員 |
2021年3月 | 樹脂製造業 上場子会社 | 普通株式 |
2021年2月 | 前田道路㈱ 上場会社 | 株式移転比率 |
2021年2月 | 歯科用品業 非上場会社 | 有償SO |
2021年2月 | 広告業 非上場会社 | 普通株 |
2021年1月 | J-REIT 上場会社 | 普通株 |
2021年1月 | 書店 上場会社 | 種類株 |
2021年1月 | 夢真ホールディングス 上場会社 | 合併比率 |
2020年12月 | 化粧品会社 上場会社 | プレPPA |
2020年11月 | 防災設備 非上場会社 | 普通株 |
2020年11月 | ドラッグストア 上場会社 | 損害賠償金 |
2020年10月 | ㈱アプラスフィナンシャル 上場会社 | 特別委員 |
2020年10月 | ドラッグストア 非上場会社 | 普通株 |
2020年10月 | パス㈱ 上場会社 | 第三者委員 |
2020年10月 | 常磐開発㈱ 上場会社 | 普通株 |
2020年7月 | アジア開発キャピタル㈱ 上場会社 | 新株予約権 |
2020年6月 | 富士通フロンテック㈱ 上場会社 | 普通株 |
2020年5月 | 半導体製造業 非上場会社 | 有償SO |
2020年5月 | 運送業 非上場会社 | 減損 |
2020年5月 | ディスプレイ製造業 上場子会社 | 減損 |
2020年10月 | 常磐開発㈱ 上場会社 | 普通株 |
2020年7月 | アジア開発キャピタル㈱ 上場会社 | 新株予約権 |
2020年6月 | 富士通フロンテック㈱ 上場会社 | 普通株 |
2020年5月 | 半導体製造業 非上場会社 | 有償SO |
2020年5月 | 運送業 非上場会社 | 減損 |
2020年5月 | ディスプレイ製造業 上場子会社 | 減損 |
2020年5月 | デジタルマーケティング業 | 非上場会社 有償SO |
2020年5月 | ライクキッズ㈱ 上場会社 | 特別委員 |
2020年5月 | 重電機メーカー 上場会社 | 損害賠償金 |
2020年5月 | スーパーマーケット 上場子会社 | 普通株 |
2020年5月 | アパレル 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2020年2月 | 保育園運営業 非上場会社 | 普通株 |
2020年2月 | 飲食業 非上場会社 | 普通株 |
2020年2月 | 化学製造業 非上場会社 | 優先株 |
2020年2月 | 家電製造業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2020年2月 | 千葉興業銀行 上場会社 | 種類株 |
2020年2月 | 不動産業 非上場会社 | 普通株 |
2020年2月 | スーパーマーケット 上場子会社 | 普通株 |
2020年2月 | 大都魚類 上場会社 | 普通株 |
2019年11月 | マイスターエンジニアリング 上場会社 | 普通株 |
2019年11月 | 広告代理店 非上場会社 | 普通株 |
2019年11月 | リアルワールド 上場会社 | 新株予約権 |
2019年10月 | 介護施設業 非上場会社 | 普通株 |
2019年10月 | 衣類小物業 非上場会社 | 普通株 |
2019年10月 | 石油製品製造業 非上場会社 | 普通株 |
2019年8月 | 防災施設業 非上場会社 | 第三者委員 |
2019年8月 | 日信工業 上場会社 | 第三者委員 |
2019年8月 | Minoriソリューションズ上場会社 | 第三者委員 |
2019年8月 | 半導体製造業 非上場会社 | 種類株 |
2019年7月 | 子供服製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2019年7月 | パン製造販売業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2019年7月 | 予備校業 非上場会社 | 普通株 |
2019年7月 | 予備校業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2019年6月 | オフィス提供業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2019年6月 | 太陽光開発業 非上場会社 | 普通株 |
2019年6月 | 印刷業 非上場会社 | 普通株 |
2019年5月 | 遊戯施設業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2019年5月 | 遊戯施設業 非上場会社 | 普通株 |
2019年5月 | Laox 上場会社 | 第三者委員 |
2019年4月 | 飲食業 非上場会社 | 普通株 |
2019年4月 | 化学資材製造業 非上場会社 | ローン |
2019年4月 | 化学資材製造業 非上場会社 | 普通株 |
2019年4月 | 運航バス業 非上場会社 | 優先株 |
2019年4月 | 古物商 非上場会社 | 事業価値 |
2019年3月 | 化粧品製造業 非上場会社 | 普通株 |
2019年3月 | アパレル 非上場会社 | 普通株 |
2019年3月 | スーパー業 非上場会社 | 普通株 |
2019年2月 | 民泊業 非上場会社 | 新株予約権 |
2019年2月 | オリエンタルランド 上場会社 | 地震対応型ローン付新株予約権 |
2019年2月 | 千葉興業銀行 上場会社 | 優先株 |
2019年2月 | マーケティング業 上場会社 | 普通株 |
2019年2月 | 上場会社 | 株価分析 |
2019年2月 | デジタルマーケティング業 非上場会社 | 有償SO |
2019年2月 | バイク部品販売業 非上場会社 | 有償SO |
2018年11月 | フィンテックグローバル 上場会社 | 新株予約権 |
2018年11月 | 夢テクノロジー 上場会社 | 株式交換比率 |
2018年11月 | 夢真ホールディングス 上場会社 | 株式交換比率 |
2018年11月 | ユーシン 上場会社 | 第三者委員 |
2018年8月 | リフォーム業 非上場会社 | 適格SO |
2018年6月 | 覆面調査業 非上場会社 | 普通株 |
2018年6月 | 特殊バルブ製造業 上場会社 | PPA |
2018年6月 | キムラタン 上場会社 | 新株予約権 |
2018年6月 | 支払代行業 非上場会社 | 普通株、有償新株予約権 |
2018年6月 | リフォーム業 非上場会社 | 普通株 |
2018年6月 | バイク部品販売業 非上場会社 | 普通株、優先株 |
2018年6月 | 飲食業 非上場会社 | 新株予約権 |
2018年3月 | 再生医療業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2018年3月 | 飲食業 非上場会社 | 普通株 |
2018年1月 | アパレル業 非上場会社 | 商標権 |
2017年12月 | フィンテックグローバル 上場会社 | 新株予約権 |
2017年12月 | 給与計算代行業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2017年11月 | 特殊バルブ製造業 上場子会社 | 合併比率算定書 |
2017年11月 | 子供遊戯施設業 非上場会社 | 株価意見書 |
2017年9月 | ホテル・交通業 非上場会社 | 株価意見書 |
2017年9月 | 厨房設備卸業 非上場会社 | 普通株 |
2017年9月 | アプリ開発業 非上場会社 | 普通株,優先株 |
2017年9月 | クレスコ 上場会社 | 新株予約権 |
2017年9月 | キムラタン 上場会社 | 新株予約権 |
2017年8月 | リフォーム業 非上場会社 | 普通株 |
2017年8月 | 中古住宅販売業 非上場会社 | 普通株,新株予約権 |
2017年8月 | システム事業 上場子会社 | 現物出資財産価格証明 |
2017年8月 | 金融先物業 非上場会社 | 事業価値 |
2017年6月 | 道路工事業 非上場会社 | 普通株 |
2017年6月 | 消火器製造業 非上場会社 | 普通株 |
2017年5月 | デジカメ製造業 非上場会社 | 普通株,新株予約権 |
2017年5月 | 第二地方銀行 非上場会社 | 普通株 |
2017年5月 | ソフトウエア開発業 非上場会社 | 優先株 |
2017年5月 | ネット決済業 非上場会社 | 普通株 |
2017年5月 | 中古住宅販売業 非上場会社 | 普通株,新株予約権 |
2017年5月 | 印刷業 上場子会社 | 現物出資財産価格証明 |
2017年3月 | TASAKI 上場会社 | 第三者委員 |
2017年3月 | リフォーム業 非上場子会社 | 普通株,新株予約権 |
2017年3月 | 保険業 上場子会社 | 金銭債権 |
2017年3月 | ユニバーサルエンターテイメント 上場会社 | 新株予約権 |
2017年2月 | ソフトウエア業 非上場会社 | 優先株 |
2017年2月 | 投資アドバイザリー業 非上場会社 | 普通株 |
2017年2月 | 第二地銀 非上場会社 | 優先株 |
2017年1月 | メタップス 上場会社 | 新株予約権 |
2016年11月 | 資金決済業 非上場会社 | 新株予約権 |
2016年10月 | 建材業 非上場会社 | 普通株 |
2016年10月 | トマト銀行 上場会社 | 優先株 |
2016年10月 | 自動車部品製造業 上場子会社 | 普通株 |
2016年9月 | 厨房設備卸業 非上場会社 | 普通株 |
2016年9月 | ネット仲介業 非上場会社 | 普通株 |
2016年9月 | 中古住宅再生事業 非上場会社 | 新株予約権 |
2016年9月 | 光学製品製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2016年9月 | フューチャーベンチャーキャピタル 上場会社 | 新株予約権 |
2016年8月 | 人材紹介業 非上場会社 | 普通株 |
2016年6月 | 民間保育業 非上場会社 | 新株予約権 |
2016年3月 | テクノプロホールディングス 上場会社 | 新株予約権 |
2016年3月 | 鬼怒川ゴム工業 上場会社 | 普通株 |
2016年3月 | メガネスーパー 上場会社 | 新株予約権 |
2016年2月 | 介護施設運営業 非上場会社 | ストックオプション |
2016年2月 | リラクゼーション 非上場会社 | 普通株 |
2016年2月 | 厨房機器卸業 非上場会社 | 普通株 |
2015年12月 | 医療機器製造業 非上場会社 | 普通株 |
2015年12月 | OA機器販売業 非上場会社 | 普通株 |
2015年11月 | パイオニア 上場会社 | CB |
2015年9月 | 眼鏡販売業 上場会社 | ストックオプション |
2015年9月 | TMK 非上場会社 | 優先出資 |
2015年9月 | 建設機材製造業 非上場会社 | 私募債 |
2015年9月 | 遊戯機器販売業 非上場会社 | 私募債 |
2015年8月 | 生命保険業 上場子会社 | 金銭債権 |
2015年7月 | 中古再生住宅業 非上場会社 | 普通株 |
2015年7月 | ホテル・交通業 非上場会社 | 普通株 |
2015年6月 | 劇場興業 非上場会社 | 普通株 |
2015年6月 | 楽器販売業 非上場会社 | 普通株 |
2015年5月 | 三協立山 上場会社 | CB |
2015年5月 | 樹脂製造業 上場海外子会社 | 普通株 |
2015年4月 | ニフコ 上場会社 | CB |
2015年4月 | エスフーズ 上場会社 | CB |
2015年2月 | 食品製造業 上場海外孫会社 | 普通株 |
2015年2月 | リラクゼーション 非上場会社 | 商標権 |
2015年3月 | オリエンタルランド 上場会社 | 震災対応型CB |
2015年2月 | 銀行業 上場会社 | 種類株 |
2015年2月 | 建材製造業 上場会社 | 種類株 |
2015年2月 | マルミヤストア 上場会社 | 株式交換比率 |
2014年12月 | 眼鏡小売業 上場会社 | SO |
2014年12月 | ソフトウエア業 非上場会社 | 種類株 |
2014年11月 | 食品製造業 上場会社 | 普通株 |
2014年10月 | 金融商品取引業 非上場会社 | 普通株 |
2014年9月 | 人材紹介業 非上場会社 | 普通株 |
2014年9月 | 戸建建設業 非上場会社 | 普通株 |
2014年8月 | 遊戯機製造業 非上場会社 | 普通株 |
2014年7月 | 石油製品販売業 非上場会社 | 普通株 |
2014年6月 | 健康食品販売業 非上場会社 | 普通株 |
2014年3月 | ライオン 上場会社 | CB |
2014年3月 | 池田泉州ホールディングス 上場会社 | 優先株 |
2014年3月 | 会計ソフトウエア業 非上場会社 | メザニンローン |
2014年3月 | 飲食業 非上場会社 | メザニンローン |
2014年2月 | ケーブルテレビ 上場会社 | 普通株 |
2014年1月 | メガネスーパー 上場会社 | 劣後株 |
2014年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2013年12月 | コンサルティング業 非上場会社 | 金銭債権 |
2013年12月 | フィデア・ホールディングス 上場会社 | CB |
2013年10月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2013年9月 | 化学業 上場会社 | 新株予約権 |
2013年8月 | 中間処理業 非上場会社 | 普通株 |
2013年7月 | サービサー業 上場子会社 | 普通株 |
2013年7月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2013年6月 | シンプレクス・ホールディングス 上場会社 | 普通株 |
2013年6月 | 中古住宅売買業 非上場会社 | 普通株 |
2013年5月 | 地方銀行 上場会社 | 優先株 |
2013年4月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2013年3月 | TDF/自動車部品工業/アイメタル 上場会社 | 株式移転比率 |
2013年3月 | 建機部品製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2013年2月 | 運輸会社 非上場会社 | のれん |
2013年2月 | 老人ホーム運営業 非上場会社 | 普通株 |
2013年2月 | エース交易 上場会社 | 普通株 |
2013年1月 | 不動産業 上場会社 | 第三者委員 |
2013年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2012年11月 | IT業 非上場会社 | 普通株 |
2012年11月 | 千葉興業銀行 上場会社 | 優先株 |
2012年10月 | 映画館運営業 非上場会社 | 普通株 |
2012年10月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2012年10月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2012年9月 | 家電保証業 非上場会社 | 普通株 |
2012年9月 | IT業 上場子会社 | 普通株 |
2012年8月 | ペット関連商品製造業 非上場会社 | 有償SO |
2012年8月 | アパレル 非上場会社 | 普通株 |
2012年8月 | アパレル 非上場会社 | 商標権 |
2012年7月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2012年7月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2012年7月 | 建設資材製造業 非上場会社 | 普通株 |
2012年6月 | 不動産賃貸業 上場子会社 | 金銭債権 |
2012年6月 | 総合家電業 上場子会社 | 合併比率 |
2012年5月 | 出版業 非上場会社 | のれん |
2012年5月 | 菓子製造業 非上場会社 | 普通株 |
2012年5月 | ツノダ 上場会社 | 有償SO |
2012年4月 | ペット関連商品製造業 非上場会社 | 有償SO |
2012年4月 | 保険代理店業 非上場会社 | 普通株 |
2012年4月 | 製鉄業 上場会社 | 劣後CB |
2012年4月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2012年4月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2012年4月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2012年3月 | IT業 非上場会社 | 普通株 |
2012年3月 | ㈱メガネ・スーパー 上場会社 | 優先株 |
2012年1月 | 眼鏡小売業 上場会社 | 優先株 |
2012年1月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2012年1月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2012年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2012年1月 | 収納代行業 非上場会社 | 普通株 |
2011年10月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2011年10月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2011年10月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2011年10月 | 照明器具製造業 上場子会社 | 普通株 |
2011年9月 | 製パン業 非上場会社 | 普通株 |
2011年9月 | 環境機器製造業 非上場会社 | 普通株 |
2011年9月 | 繊維業 上場会社 | 劣後債 |
2011年9月 | ㈱オリエンタルランド 上場会社 | 地震リスク対応型新株予約権付ローン |
2011年7月 | ハウスメンテンナンス業 非上場会社 | 有償新株予約権 |
2011年7月 | ソフトウエア業 上場子会社 | 中国会社株式 |
2011年7月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2011年7月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2011年7月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2011年5月 | スーパー 非上場会社 | 優先株 |
2011年4月 | 製鉄業 上場会社 | 劣後CB |
2011年4月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2011年4月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2011年4月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2011年3月 | 1st ホールディングス㈱ 上場会社 | 普通株式 |
2011年2月 | ㈱ユアーズ 非上場会社 | 普通株式 |
2011年2月 | ㈱丸和 上場会社 | 普通株式 |
2011年2月 | 鉄道業 上場会社 | 劣後CB |
2011年1月 | ㈱ワークスアプリケーションズ 上場会社 | 普通株式 |
2011年1月 | 装置製造業 上場会社 | CB |
2011年1月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2011年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2010年12月 | 銀行業 非上場会社 | 普通株式 |
2010年12月 | 古河機械金属㈱ 上場会社 | 新株予約権 |
2010年12月 | 金融業 上場会社 | 種類株式 |
2010年10月 | ㈱雄松堂書店 非上場会社 | 普通株式 |
2010年10月 | CHIグループ㈱ 上場会社 | 普通株式 |
2010年10月 | ㈱フェローテック 上場会社 | CB |
2010年10月 | ㈱東京スタイル 上場会社 | 普通株式 |
2010年10月 | ㈱サンエー・インターナショナル 上場会社 | 普通株式 |
2010年10月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2010年10月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2010年10月 | 沖電気工業㈱ 上場会社 | 優先株式 |
2010年9月 | 国際放映㈱ 上場会社 | 第三者委員 |
2010年9月 | 特定目的会社 | 優先出資 |
2010年7月 | 不動産業 非上場会社 | 普通株式 |
2010年7月 | 投資業 非上場会社 | 普通株式 |
2010年7月 | 水産業 上場会社 | 優先株式 |
2010年7月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2010年7月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2010年6月 | 製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2010年6月 | 銀行業 非上場会社 | 普通株式 |
2010年6月 | 銀行業 上場会社 | 優先株式 |
2010年5月 | 通信販売業 非上場会社 | 新株予約権 |
2010年5月 | 製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2010年4月 | 東京美装興業㈱ 上場会社 | 普通株式 |
2010年4月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2010年4月 | 製鉄業 上場会社 | 劣後CB |
2010年4月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2010年3月 | ㈱ユニマットライフ 上場会社 | 第三者委員 |
2010年3月 | 医療関連業 上場会社 | CB |
2010年3月 | 戸田工業㈱ 上場会社 | MSW |
2010年1月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2010年1月 | 金融業 上場会社 | 優先株 |
2009年10月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2009年9月 | 総合化学業 上場会社 | 劣後CB |
2009年9月 | OA機器販売業 非上場会社 | 普通株 |
2009年9月 | 情報出版業 非上場会社 | 普通株 |
2009年7月 | コンサルティング業 非上場会社 | 普通株 |
2009年7月 | 証券業 非上場会社 | 普通株 |
2009年6月 | 製造業 非上場会社 | 新株予約権 |
2009年4月 | 建設業 上場会社 | 劣後CB |
2009年4月 | 銀行業 非上場会社 | Call Option |
2009年3月 | 製造業 非上場会社 | 普通株 |
2009年2月 | 不動産ファンド運用業 上場会社 | 劣後CB |
2009年1月 | 製造業 非上場会社 | 普通株 |
2009年1月 | 金融サービス業 非上場会社 | 普通株 |
2008年11月 | 金融業 非上場会社 | 普通株 |
2008年10月 | IT業 非上場会社 | 新株予約権 |
2008年10月 | 金融業 非上場会社 | 金銭債権 |
2008年9月 | 製造業 非上場会社 | 普通株 |
2008年9月 | 金融業 非上場会社 | 普通株 |
2008年8月 | 鉄道業 上場会社 | 劣後CB |
2008年8月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2008年8月 | 銀行業 上場会社 | 普通株 |
2008年7月 | 不動産業 上場会社 | 劣後CB |
2008年7月 | ホテル業 非公開会社 | 金銭債権 |
2008年7月 | コンサル業 上場子会社 | 普通株 |
2008年7月 | 投信委託業 非公開会社 | 普通株 |
2008年7月 | 投資顧問業 非公開会社 | 営業権 |
2008年6月 | 建設業 非公開会社 | 普通株 |
2008年5月 | 製造業 上場会社 | Call Option |
2008年5月 | 製造業 上場会社 | 普通株 |
2008年5月 | 不動産業 上場子会社 | 金銭債権 |
2008年4月 | 銀行業 上場会社 | Call Option |
2008年1月 | 産廃業 上場子会社 | 普通株 |
2008年1月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2008年1月 | 製鉄業 上場会社 | 劣後CB |
2007年12月 | ゴルフ事業 非公開会社 | 普通株 |
2007年12月 | 不動産業 上場子会社 | 普通株 |
2007年12月 | 不動産業 非公開会社 | 普通株 |
2007年11月 | 不動産業 非公開会社 | 普通株 |
2007年11月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2007年11月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2007年10月 | 金融業 上場子会社 | 普通株 |
2007年10月 | 公告業 上場会社 | MSW |
2007年10月 | 不動産業 上場子会社 | 普通株 |
2007年9月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
2007年9月 | 老人介護 上場子会社 | 営業権 |
2007年8月 | 酒造業 上場会社 | MSW |
2007年8月 | 投資業 非公開会社 | 普通株 |
2007年7月 | 銀行業 上場会社 | Call Option |
2007年7月 | ホテル業 上場子会社 | 優先株 |
2007年5月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
2007年5月 | 建設業 非公開会社 | W(SO) |
2007年4月 | 投資業 上場会社 | 事業価値 |
2007年4月 | 飲食業 上場会社 | W |
2007年4月 | 飲食業 上場子会社 | 優先株 |
2007年4月 | 消費者金融業 上場会社 | MSCB |
2007年4月 | 広告業 上場会社 | MSW |
2007年4月 | システム開発 上場会社 | 普通株 |
2007年3月 | 水産業 上場会社 | 優先株 |
2007年3月 | 水産業 上場会社 | 優先株 |
2007年3月 | 飲食業 上場会社 | SO |
2007年2月 | 食品製造業 非公開会社 | 普通株 |
2007年2月 | 小売業 非公開会社 | 普通株 |
2007年2月 | 観光業 非公開会社 | 優先株 |
2007年1月 | 製薬業 上場子会社 | 普通株 |
2007年1月 | 人材派遣業 非公開会社 | 普通株 |
2006年12月 | インターネット関連 非上場会社 | 普通株 |
2006年10月 | 公告業 上場会社 | 金銭債権MSW |
2006年9月 | 銀行業 非公開会社 外国法人 | 金銭債権 |
2006年9月 | 製造業 非公開会社 外国法人 | 営業権 |
2006年9月 | 飲食業 上場会社 | 普通株 |
2006年9月 | 飲食業 上場会社 | W |
2006年9月 | 銀行業 上場会社 | MSCB |
2006年9月 | 鉄道事業 上場会社 | 普通株 |
2006年9月 | 鉄道事業 上場会社 | 普通株 |
2006年9月 | 出版業 非公開会社 | 合併比率 |
2006年7月 | 電話事業 上場会社 | MSW |
2006年7月 | 電話事業 上場会社 | MSCB |
2006年6月 | 古本小売業 非公開会社 | W(SO) |
2006年6月 | 人材派遣業 非公開会社 | 事業価値 |
2006年5月 | 水産業 上場会社 | 優先株 |
2006年5月 | 金融業 上場会社 | MSCB |
2006年5月 | ソフト開発 上場会社 | MSCB |
2006年4月 | 製薬会社 上場会社 | MSCB |
2006年4月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
2006年4月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
2006年3月 | 製造業 非公開会社 | 普通株 |
